|
French....Two vowel sounds |
| aérogramme | |||
| failli, taille, travail, mayonnaise, ai! (ow!) | |||
| aorte, faon (nasal) | |||
| créatif, idéal, réagir, péage | |||
| j'ai un fils | |||
| j'ai envie, géant | |||
| veiller,
paie, payer, merveilleux, soleil, pareil |
|||
| oeil, fauteuil, cueillir, feuille | |||
| météo, vidéo | |||
| liable, il y a, media | |||
| liens, rien, bien | |||
| liant, étudiant | |||
| lièvre, siècle, policières, enfermières | |||
| lier,
sommelier, dossier,
nier, moitié, intensifié |
|||
| il y aurait, violence | |||
| lion, décision, attention, papillon | |||
| lieu, adieu | |||
| plusieurs | |||
| coaguler, boa, Boadicée | |||
| noël, noé | |||
| poids,
doivent, moi,
voir, loisir,
fois, foie, moitié, s'asseoir, voiture, oiseau, toile |
|||
| puant, suant | |||
| point, coin, soin | |||
| grenouille, fouiller, nouilles, oui | |||
| puis, je suis, aujourd'hui, nuit, ennui, huit | |||
| ouest,
souhaiter, fouetter,
oui (colloquial), alouette |
|||
| loué, doué | |||
| tués, situé | |||
| onctueux | |||
| tueurs, sueurs | |||
..
Our warmest thanks go to ...
| Speaker | Geographical origin | Date of recording | Approx age |
|
Jacinthe
Carron |
Martigny,
Switzerland Compiègne, N. France |
January
22nd, 2001 July 4th, 2002 |
19
22 |
The contents of this site are © Copyright 2000 - 2006 Tim Bowyer - All rights reserved